60 Вт затемняющий солнечный светодиодный уличный фонарь Jinko Солнечная панель MPPT Контроллер зарядки
Солнечная панель Jinko MPPT, экономичный контроллер зарядки, 60 Вт с затемнением. Солнечный светодиодный уличный фонарь.;
Базовая информация.
Время зарядки (ч) | 8 |
Применение | Сад, Улица |
IP-рейтинг | IP67 |
Сертификация | CE |
Напряжение | 12/24 В |
С источником света | С источником света |
Качество | Высокое качество |
Оценка | Оценка отлично |
Транспортный пакет | Картонная коробка, деревянная коробка |
Спецификация | МПРТ |
Товарный знак | SunjetPower |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 94054090 |
Производственная мощность | 50000/год |
Описание продукта
Солнечная панель Jinko MPPT, экономичный контроллер зарядки, 60 Вт, затемнение, солнечный светодиодный уличный фонарьИмя | Описание |
---|---|
Высота полюса | 7m |
Источник света | Светодиод 60 Вт/24 В с функцией затемнения |
Солнечная панель | 200WP Поликристаллический |
Контроллер | Микропроцессор защита от перезарядки/разрядки |
Батарея | Гелевая батарея 2X100 Ач/12 В Необслуживаемая конструкция из свинцово-углеродного волокна. |
Часы освещения | 10-12 часов в день 2-3 резервных дня после полной зарядки |
Рабочая температура | -20 ºC- 60 ºC |
Материал полюса | горячеоцинкованная сталь, с порошковым покрытием |
Примечание:
1. Вышеуказанная конструкция основана на солнечном излучении >4,2 кВтч/м2 и светодиодах с функцией затемнения.
2. Этот дизайн можно настроить в соответствии с вашими требованиями.
Почему выбрали нас?
1.Настоящая светодиодная головка IP 68 может работать под водой.2.Высокая эффективность. >160 лм/Вт, меньше мощность, больше яркость.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас