MPPT 10A 20A 40A 60A 80A ЖК-дисплей 12 В 24 В 48 В автоматический светодиодный уличный фонарь аккумулятор контроллер заряда солнечной батареи
Обзор Описание продукта Регулятор солнечной панели на 30/40/60/80/100 А 1 * Новый современный дизайн, высокоэффективный ;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | БТМППТ-Т |
Температура хранения | -40°С~+70°С |
Рабочая Температура | -20°С~+50°С |
Максимальная эффективность преобразования | 99,5% |
Режим контроля заряда | Управление через приложение Wi-Fi |
Отслеживание эффективности | ≥99,5% |
Способ зарядки | Постоянное напряжение, постоянный ток, плавающий заряд |
USB | Преобразователь USB в RS485 5А |
Тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор, Литиевый аккумулятор, Аккумулятор |
MPPT-напряжение | 24 В/48 В/36 В/48 В автоматическая адаптация 96 В Customoz |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
Спецификация | 280*235*110 мм |
Товарный знак | Бестоп |
Источник | Шаньдун Китай |
Код ТН ВЭД | 8504403090 |
Производственная мощность | 50000 шт/год |
Описание продукта
Описание продукта
Модель | АП-50 | АП-60 | АП-80 | АП-100 | АП-120 | |
Номинальный ток | 50А | 60А | 80А | 100А | 120А | |
Максимальный зарядный ток | 52А | 62А | 82А | 102А | 122А | |
Диапазон рабочего напряжения Mppt | ||||||
12 В постоянного тока | ||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас